BURKERT電磁閥163491*供應(yīng)
- 更新時間:2024-10-31
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):612
BURKERT電磁閥163491特點:
兩位兩通電磁閥
直動式
0 ... 21 bar 1)
DN 1.2 ... 2.4 mm
M5, G1/8 和底板連接
底板安裝時線圈間距 21mm
BURKERT電磁閥163491直動式兩位兩通微型電磁閥適用于關(guān)斷、加藥、灌裝和通風(fēng),也適用于工藝真空。模塊化的結(jié)構(gòu),既可單個安裝也可組合安裝在多閥底板上。
BURKERT現(xiàn)貨庫存:
423922 060644 140828 126275 126263 135155 416947 501110 423915
501207 165753 449105 424005 141239 144295 008353 041144 001400
131423 136851 502529 136347 419587 165756 141465 134325 131627
142165 140465 001251 501251 001248 501219 502549 001251 001248
501205 125724 138904 134404 440324 065660 639787 151424 161024
BURKERT電磁閥163491技術(shù)參數(shù):
閥體材質(zhì) | 黃銅、不銹鋼 1.4305 |
線圈材質(zhì) | 環(huán)氧樹脂 |
線圈絕緣等級 | H |
密封材質(zhì) | FKM |
介質(zhì) | • 工藝真空 |
| • 中性氣體和液體 (如:壓縮空氣) |
介質(zhì)溫度 | -10 ... +100 °C |
環(huán)境溫度 | Max. +55 °C |
粘度 | max. 21 mm²/s |
連接口 | M5, G1/8, 法蘭 |
工作電源 | 24 V DC, 24 V/50 Hz, 110 / 230 V / 50 Hz |
電壓允差 | ± 10% |
負(fù)載周期/單閥 | 100 % 連續(xù)工作 |
組合安裝在底板上時 | 60% (30 min) 間歇工作 |
| 或帶2 W 線圈 (按需提供) |
電氣連接 | • B 形 (工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)) 插腳,配 2507 型電纜插頭 |
| (參見附件訂貨表) |
安裝方位 | 可根據(jù)需要安裝,將執(zhí)行機(jī)構(gòu)朝上 |
重量 | 約 125 g |
防護(hù)等級 | IP65,電纜插頭插好時 |